Les Sorties

Planning des sorties et marées

Planning hebdomadaire

Vous trouverez le planning d’une semaine habituelle. En heure d’été, les créneaux du mardi et mercredi soir sont transformés en séances sur l’eau dès que la marée le permet. D’autres créneaux de sorties peuvent être ajoutés en fonction des disponibilités d’encadrement et de la météo. Pour la sécurité, les sorties sur l’eau peuvent être restreintes ou annulées sans préavis. La pratique indoor sur machines d’entraînement (rameurs d’intérieur / ergo) est toujours proposée en substitution.

Lundi de 12h – 13h30 : Natation* à la piscine de Kerlan Vian**.
Mardi à 18h30 : Entrainement Indoor, PPG au Centre nautique.
Mercredi à 11h : Renforcement/Pilates coaché au Stade de Créac’h Gwen**.
Mercredi à 18h : Musculation au Centre nautique.
Jeudi de 19h – 20h : Natation à la piscine Aquarive**.
Vendredi de 10h – 12h : Aviron santé au Stade de Créac’h Gwen.
Samedi : Sortie sur l’eau : Aviron au Centre nautique.
Dimanche : Sortie sur l’eau : Aviron au Centre nautique.
*Créneau partagé avec Quimper Triathlon / **Option avec supplément

Sécurité et autonomie

L’accueil des rameurs dépend des conditions météo, de l’encadrement et du niveau d’autonomie de chacun (sur la base des critères de brevet de la FFA). Tous les rameurs peuvent solliciter l’équipe d’encadrement pour les valider.

Pour en savoir plus

Horaires et marées

Date Activité Horaire Jour Nuit
mars 2026
sam. 21/03sam. 21 mars 16h 07:15 19:31
dim. 22/03dim. 22 mars 7h30 07:13 19:33
dim. 22/03dim. 22 mars 16h30 07:13 19:33
sam. 28/03sam. 28 mars 14h 07:01 19:41
dim. 29/03dim. 29 mars 16h 07:58 20:43
avril 2026
sam. 04/04sam. 04 avril 17h 07:46 20:51
dim. 05/04dim. 05 avril 8h 07:44 20:53
sam. 11/04sam. 11 avril 13h30 07:32 21:02
dim. 12/04dim. 12 avril 14h30 07:30 21:03
sam. 18/04sam. 18 avril 16h 07:19 21:12
dim. 19/04dim. 19 avril 16h30 07:17 21:13
sam. 25/04sam. 25 avril 13h30 07:06 21:22
dim. 26/04dim. 26 avril 14h30 07:04 21:23
mai 2026
sam. 02/05sam. 02 mai 16h 06:54 21:32
dim. 03/05dim. 03 mai AR Benodet 06:52 21:33
sam. 09/05sam. 09 mai 9h 06:43 21:41
dim. 10/05dim. 10 mai 10h 06:42 21:43
sam. 16/05sam. 16 mai 15h 06:34 21:51
dim. 17/05dim. 17 mai AR Benodet 06:33 21:52
sam. 23/05sam. 23 mai 9h 06:26 21:59
dim. 24/05dim. 24 mai 10h30 06:25 22:01
sam. 30/05sam. 30 mai 15h 06:20 22:07
dim. 31/05dim. 31 mai 15h30 06:19 22:08
juin 2026
sam. 06/06sam. 06 juin 9h 06:16 22:13
dim. 07/06dim. 07 juin 9h 06:15 22:14
sam. 13/06sam. 13 juin 16h 06:14 22:18
dim. 14/06dim. 14 juin 16h 06:14 22:19
sam. 20/06sam. 20 juin 9h 06:14 22:21
dim. 21/06dim. 21 juin 9h 06:14 22:21
sam. 27/06sam. 27 juin 16h 06:16 22:22
dim. 28/06dim. 28 juin 16h 06:17 22:21

Courbe de marée au ponton (estimée)

Légende

Samedi Prochain

Génération de la courbe en cours...

Dimanche Prochain

Génération de la courbe en cours...